Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 270 de un total de 789 planes | ||||||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,564557 | 17/02/2026 | 0,36% | 8,11% | **![]() |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,581505 | 17/02/2026 | 0,37% | 8,82% | ****![]() |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,875384 | 17/02/2026 | 0,35% | 8,13% | **![]() |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,050432 | 17/02/2026 | 1,51% | 17,72% | ****![]() |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,719333 | 17/02/2026 | 0,37% | 8,62% | ***![]() |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,694280 | 17/02/2026 | 1,90% | 23,36% | *![]() |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,211438 | 17/02/2026 | 0,35% | 8,13% | **![]() |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,607027 | 17/02/2026 | 0,38% | 8,77% | ***![]() |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,477711 | 17/02/2026 | 1,52% | 17,91% | ****![]() |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,152105 | 17/02/2026 | 0,53% | 8,04% | *![]() |
