Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 361 a 370 de un total de 768 planes | ||||||
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,934300 | 29/10/2026 | -0,18% | 11,58% | *****![]() |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,206500 | 29/10/2026 | 1,05% | 7,49% | ****![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 175,948732 | 29/10/2026 | 10,44% | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 166,839418 | 29/10/2026 | 9,92% | 57,96% | *****![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 137,571001 | 29/10/2026 | 2,45% | 17,72% | **![]() |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 130,680886 | 29/10/2026 | 1,97% | 15,73% | *![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 159,917945 | 29/10/2026 | 5,83% | 27,62% | ****![]() |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 150,517094 | 29/10/2026 | 5,25% | 25,10% | ****![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 101,420807 | 29/10/2026 | · | · | ND![]() |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 101,118173 | 29/10/2026 | · | · | ND![]() |
