Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 261 a 280 de un total de 789 planes | |||||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,18% | 0,25% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,47% | 2,69% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,17% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,62% | 3,19% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 0,18% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,48% | 2,69% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,16% | 0,60% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,27% | 1,68% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,93% | 6,73% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,18% | 0,25% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | 0,27% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,48% | 2,69% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 0,61% | 4,15% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 0,65% | 4,16% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 0,47% | 2,76% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,65% | 4,20% | Entre 2% y 5%![]() | |
