Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 786 planes | |||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 0,11% | 0,20% | Menor o igual 2%![]() | |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,13% | 2,86% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,77% | 6,91% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,77% | 6,91% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,12% | 0,78% | Menor o igual 2%![]() | |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 0,17% | 1,80% | Menor o igual 2%![]() | |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 0,81% | 8,22% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 0,77% | 6,37% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,55% | 4,88% | Entre 2% y 5%![]() | |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,96% | 6,80% | Entre 5% y 10%![]() | |
