Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 788 planes | |||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 0,11% | 0,19% | Menor o igual 2%![]() | |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 0,02% | 3,09% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,63% | 6,92% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,63% | 6,92% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,10% | 0,80% | Menor o igual 2%![]() | |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 0,21% | 1,83% | Menor o igual 2%![]() | |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 0,81% | 7,50% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 0,75% | 6,50% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,52% | 5,05% | Entre 5% y 10%![]() | |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,65% | 9,06% | Entre 5% y 10%![]() | |
