Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15331 a 15340 de un total de 36964 fondos | ||||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E GBP CAP | 06/12 | · | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT ALL-CAP E USD CAP | 25/06 | -6,35% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP | 25/06 | -6,26% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD CAP | 25/06 | -6,60% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD SDIS | 25/06 | -6,66% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT VI EUR CAP | 25/06 | -18,48% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN A EUR (HEDGED) CAP | 25/06 | 2,50% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN A USD CAP | 25/06 | 7,09% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN X USD CAP | 25/06 | 7,39% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME A EUR (HEDGED) CAP | 25/06 | 1,49% | ||||
