Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19381 a 19390 de un total de 43597 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD DIS | 08/10 | 5,04% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD (GROSS) MDIS | 08/10 | · | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I USD MDIS | 08/10 | 0,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH AUD MDIS | 08/10 | 4,50% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH CHF CAP | 08/10 | -0,38% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH CHF QDIS | 08/10 | -4,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH EUR CAP | 08/10 | 1,56% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF DIS | 08/10 | -3,56% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 08/10 | -1,68% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR DIS | 08/10 | -1,65% | ||||
