Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19451 a 19460 de un total de 43597 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO I USD DIS | 08/10 | 7,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH EUR CAP | 08/10 | 1,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH EUR DIS | 08/10 | 1,18% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH GBP DIS | 08/10 | 4,89% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO R PH EUR CAP | 08/10 | 1,70% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO R PH GBP DIS | 08/10 | 5,40% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO BASE USD CAP | 08/10 | 12,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO BASE USD DIS | 08/10 | 12,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO E PH EUR CAP | 08/10 | 7,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO I PH EUR CAP | 08/10 | 8,41% | ||||
