Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27151 a 27160 de un total de 43931 fondos | ||||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN D USD | 10/08 | -1,61% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN DY H EUR | 10/08 | -4,36% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H CHF | 10/08 | -5,40% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H EUR | 10/08 | -3,80% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H GBP | 10/08 | -0,83% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H SEK | 10/08 | -4,77% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IL H EUR | 10/08 | -3,53% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF H EUR | 10/08 | -3,64% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF USD | 10/08 | -1,01% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF USD NET-DIST A | 10/08 | -1,01% | ||||
