Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4061 a 4070 de un total de 36965 fondos | ||||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP | 23/04 | 4,12% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY P EUR CAP | 23/04 | 3,27% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | 23/04 | -0,68% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME BP USD CAP | 23/04 | 0,26% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I EUR CAP | 23/04 | -0,67% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME I USD CAP | 23/04 | 0,22% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD EUR DIS | 23/04 | -2,74% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PD USD DIS | 23/04 | -1,74% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP | 23/04 | -0,68% | ||||
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP | 23/04 | 0,21% | ||||
