Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16921 a 16930 de un total de 37468 fondos | |||||
| MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY S-B | 29/10 | 16,14% | |||
| MIRABAUD-CONVERTIBLES GLOBAL AH CAP EUR | 28/10 | 16,14% | |||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I CAP USD | 28/10 | 16,14% | |||
| DWS INVEST SHORT DURATION INCOME USD TFCH | 29/10 | 16,13% | |||
| JPM USD TREASURY CNAV INSTITUTIONAL (ACC) | 29/10 | 16,13% | |||
| THEMATICS SAFETY H-N/A (EUR) | 29/10 | 16,13% | |||
| INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND Z CAP USD | 29/10 | 16,12% | |||
| NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD | 29/10 | 16,12% | |||
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 28/10 | 16,12% | |||
| XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C | 29/10 | 16,12% | |||
 
	