Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30431 a 30440 de un total de 37468 fondos | |||||
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 28/10 | · | |||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 28/10 | · | |||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | 28/10 | · | |||
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | 29/10 | · | |||
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | 29/10 | · | |||
 
	