Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 788 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 08/09 | 0,98% | ||||
| ASEFARMA CONSERVADOR | 08/09 | -0,40% | ||||
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 08/09 | 4,39% | ||||
| ASEFARMA VARIABLE | 08/09 | 4,39% | ||||
| ATLANTIS I | 09/09 | 0,59% | ||||
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | 08/09 | 1,54% | ||||
| AVANTAGE FUND | 07/09 | 4,95% | ||||
| AVILA RENTA MIXTA | 09/09 | 5,40% | ||||
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 09/09 | 3,44% | ||||
| AZVALOR CONSOLIDACION | 08/09 | 14,31% | ||||
