Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 768 planes | ||||||
| ASEFARMA CONSERVADOR | 02/11 | -1,23% | ||||
| ASEFARMA EQUILIBRADO | 02/11 | 3,41% | ||||
| ASEFARMA VARIABLE | 02/11 | 3,41% | ||||
| ATLANTIS I | 03/11 | 0,75% | ||||
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | 02/11 | 2,31% | ||||
| AVANTAGE FUND | 01/11 | 3,86% | ||||
| AVILA RENTA MIXTA | 03/11 | 4,60% | ||||
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 03/11 | 3,33% | ||||
| AZVALOR CONSOLIDACION | 02/11 | 12,86% | ||||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | 02/11 | 27,18% | ||||
