Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 768 planes | ||||||
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,581063 | 02/11/2026 | -1,23% | 8,72% | ***![]() |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,754438 | 02/11/2026 | 3,41% | 25,41% | **![]() |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,485184 | 02/11/2026 | 3,41% | 25,41% | *![]() |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,218663 | 03/11/2026 | 0,75% | 7,37% | ***![]() |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 78,098304 | 02/11/2026 | 2,31% | 16,09% | **![]() |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,597342 | 01/11/2026 | 3,86% | · | ND![]() |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,161519 | 03/11/2026 | 4,60% | 25,96% | **![]() |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058907 | 03/11/2026 | 3,33% | 18,54% | ****![]() |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,934729 | 02/11/2026 | 12,86% | 29,16% | **![]() |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 284,163922 | 02/11/2026 | 27,18% | 50,12% | **![]() |
