Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 71 a 80 de un total de 789 planes | ||||||
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,264901 | 14/02/2026 | 1,59% | 22,26% | **![]() |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,187775 | 18/02/2026 | 0,37% | 8,82% | ****![]() |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,954346 | 17/02/2026 | 0,81% | 18,02% | **![]() |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,951341 | 17/02/2026 | -1,07% | · | ND![]() |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,954479 | 18/02/2026 | 2,47% | 24,76% | **![]() |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,944481 | 18/02/2026 | 1,86% | 18,31% | ****![]() |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 155,415509 | 17/02/2026 | 8,99% | 26,21% | *![]() |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 261,670074 | 17/02/2026 | 17,11% | 39,75% | *![]() |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,396743 | 17/02/2026 | 1,91% | 22,09% | *****![]() |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,254131 | 17/02/2026 | 4,04% | 11,23% | *![]() |
