Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 789 de un total de 789 planes | ||||||
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,636074 | 12/02/2026 | 1,10% | 14,13% | **![]() |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,301361 | 12/02/2026 | 2,26% | 21,88% | *****![]() |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,459576 | 12/02/2026 | 6,55% | 41,12% | *![]() |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,106080 | 12/02/2026 | 1,50% | 13,82% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,376676 | 12/02/2026 | 2,09% | 19,08% | **![]() |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,646646 | 12/02/2026 | 0,63% | 25,52% | ***![]() |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,347150 | 12/02/2026 | 0,39% | 9,13% | *![]() |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,327960 | 12/02/2026 | 0,75% | 32,37% | **![]() |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,025230 | 12/02/2026 | 0,17% | 5,90% | *![]() |
