Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 788 de un total de 788 planes | ||||||
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,387010 | 04/09/2026 | 2,87% | 21,94% | *****![]() |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,946448 | 04/09/2026 | 9,70% | 43,51% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,002540 | 07/09/2026 | 0,02% | 12,99% | **![]() |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,535542 | 07/09/2026 | 4,03% | 21,22% | **![]() |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,723533 | 07/09/2026 | 6,78% | 30,34% | ****![]() |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,502480 | 07/09/2026 | 0,94% | 9,52% | *![]() |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,762840 | 07/09/2026 | 14,91% | 44,58% | **![]() |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,057370 | 07/09/2026 | 0,53% | 5,52% | *![]() |
