Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 788 de un total de 788 planes | |||||
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,54% | 5,14% | Entre 5% y 10%![]() | |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 1,65% | 13,36% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,18% | 5,18% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 0,67% | 7,27% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,85% | 7,32% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,19% | 2,71% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 1,64% | 11,65% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 0,08% | 0,30% | Menor o igual 2%![]() | |
