Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 781 a 789 de un total de 789 planes | |||||
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,38% | 2,90% | Entre 2% y 5%![]() | |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,49% | 3,57% | Entre 2% y 5%![]() | |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 1,16% | 9,77% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,35% | 3,02% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 0,60% | 5,65% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,21% | 8,72% | Entre 5% y 10%![]() | |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 0,05% | 2,70% | Entre 2% y 5%![]() | |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 0,29% | 15,35% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 0,11% | 0,13% | Menor o igual 2%![]() | |
