Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 771 a 780 de un total de 785 planes | |||||
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | · | · | GARANTIZADO![]() | |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,30% | 9,74% | Entre 5% y 10%![]() | |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 1,69% | 9,92% | Entre 5% y 10%![]() | |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,10% | 2,58% | Entre 2% y 5%![]() | |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 0,87% | 6,07% | Entre 5% y 10%![]() | |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,45% | 3,78% | Entre 2% y 5%![]() | |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,59% | 4,99% | Entre 2% y 5%![]() | |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 1,80% | 12,61% | Mayor 10%![]() | |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,29% | 4,81% | Entre 2% y 5%![]() | |
