Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28901 a 28910 de un total de 36983 fondos | ||||||
| PRINCIPIUM, FI Z | 09/04 | 0,29% | ||||
| PRISMA, FIL I | 20/10 | · | ||||
| PRISMA, FIL II | 20/10 | · | ||||
| PRISMA SICAV - CUBE | 08/04 | -1,43% | ||||
| PRISMA SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD | 08/04 | -6,52% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA 30 | 08/04 | -0,71% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA 60 | 08/04 | -2,34% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA GLOBAL | 08/04 | -6,35% | ||||
| PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG | 07/04 | -3,83% | ||||
| PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) M CAP SYST. HDG | 07/04 | -3,88% | ||||
