Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30801 a 30810 de un total de 37197 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC SGD (HEDGED) | 03/11 | -2,56% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 03/11 | -4,87% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED) | 03/11 | 0,16% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD | 03/11 | -7,79% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD | 03/11 | -5,27% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED) | 03/11 | 3,00% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 03/11 | 3,67% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 03/11 | -4,55% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD | 03/11 | -7,48% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR | 03/11 | -3,90% | ||||
