Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 36521 a 36540 de un total de 37468 fondos | ||||||
| DB CRECIMIENTO, FI I | 27/10 | · | ||||
| DB MODERADO, FI B | 27/10 | · | ||||
| DB MODERADO, FI I | 29/06 | · | ||||
| DEIDAD / KYVELI A | 01/12 | · | ||||
| DEKA-EUROPA NEBENWERTE CF (A) | 16/11 | · | ||||
| DIAGONAL RENDIMIENTO, FI | 15/10 | · | ||||
| DIP - PARADIGMA STABLE RETURN P EUR CAP | 27/10 | · | ||||
| DIP - US EQUITIES FUND A EUR CAP | 27/02 | · | ||||
| DIP - US EQUITIES FUND B USD CAP | 27/02 | · | ||||
| DIRECTOR GROWTH, FI A | 05/07 | · | ||||
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | 05/11 | · | ||||
| DNCA INVEST - ONE H-A USD | 05/11 | · | ||||
| DNCA INVEST - ONE H-I USD | 05/11 | · | ||||
| DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH H-I USD | 05/11 | · | ||||
| DNCA INVEST - VALUE EUROPE H-A USD | 05/11 | · | ||||
| DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE W EUR CAP | 29/10 | · | ||||
| DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS M EUR DIS | 02/08 | · | ||||
| DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE E EUR DIS | 29/10 | · | ||||
| DPAM B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE M EUR DIS | 29/10 | · | ||||
| DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE E DIS | 29/10 | · | ||||
 
	