Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 201 a 210 de un total de 823 planes | |||||||
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 1,25% | 0,10% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,25% | 0,10% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 1,25% | 0,10% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,05% | 6,01 EUR | 6,01 EUR | ||
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,05% | 6,01 EUR | 6,01 EUR | ||
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 0,05 EUR | 0,05 EUR | ||
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,10% | 0,20% | 6,01 EUR | 6,01 EUR | ||
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 1,50% | 0,17% | 6,01 EUR | 6,01 EUR | ||
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,50% | 0,17% | 6,01 EUR | 0,60 EUR | ||
